FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS
RUN:
8170-1
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 13/10/2000 02/10/2002 1000
A 03/10/2002 08/05/2011 892.8006 UNICA
B 03/10/2002 08/05/2011 892.8453 UNICA
C 03/10/2002 08/05/2011 974.1426
D 03/10/2002 08/05/2011 1439.5528 UNICA
E APV 03/10/2002 08/05/2011 892.8199
I 03/10/2002 08/05/2011 892.8778
APV-A APV 09/05/2011 26/04/2013 1000
EX 26/03/2016 1000
G-APV APV-APVC 27/04/2013 26/03/2016 1000
APV-AP APV 16/12/2021 08/09/2022 1000
A 09/05/2011 01/12/2023 2909.3692 C
APV APV 27/04/2013 01/12/2023 3076.6047 APV-A
APV-AP-APVC APV-APVC 09/09/2022 01/12/2023 1000 APV-AP
F 09/05/2011 01/12/2023 1000 IBDUN
LV 06/07/2017 01/12/2023 1000
P 09/05/2011 01/12/2023 3254.4695 A
Subir
Evalúa nuestro contenido